Dorpsarchief
UPDATE: de website van het dorpsarchief is te bezoeken : https://katlijk.geoarchief.nl (meer info volgt!)
De webredactie is in contact met Plaatselijk Belang Katlijk om een dorpsarchief op te richten. Zo ver is het nog niet, maar de eerste stappen zijn ondertussen wel gezet!
Beheerder Eesger Toering van deze site is al sinds 2016 bezig om een platform te ontwikkelen om zijn familie geschiedenis in te structureren. Dat project werd al snel aangevuld met het idee om ook onze dorpshistorie te gaan ontsluiten toen hij "er achter kwam" dat zijn buurman (en voormalig website beheerder) Lammert Sloothaak de officieuze dorpsarchivaris van Katlijk bleek te zijn. Met zijn onverwachte overlijden in 2021 is het project ruim een jaar "in de ijskast" beland, maar ondertussen is de koe weer bij de horens gevat: op dit moment wordt hard gewerkt om een 'genealogie database' op te bouwen van alle personen met "een link met Katlijk". Voor informatie wordt voornamelijk gebruik gemaakt van de website allefriezen.nl. Verder is het plan om binnen redelijke tijd de techniek toe voegen om foto's aan het systeem toe te kunnen gaan voegen en de schat aan beeldmateriaal in het archief van Lammert in te gaan brengen in het platform!
Help mee!
Ook hebben een aantal personen een 'export' aangeleverd van hun familiedatabase welke digitaal beheerd worden in een genealogieprogramma als Aldfear of GensDataPro. Zo'n export wordt dan aangeleverd in het format 'GEDCOM'.
Bent u ook met genealogie bezig en wonen/woonden er veel familieleden in Katlijk? Dan zou u enorm kunnen helpen door een export aan te leveren. Natuurlijk wordt er zorgvuldig met uw gegevens omgegaan en wordt de privacy van alle "levende personen" in uw database in acht genomen! Wanneer u uw stamboom nog "klassiek op papier" heeft uitgewerkt, dan is nu misschien wel hèt moment aangebroken om het te gaan digitaliseren? Ook dat kan!
Of heeft u iets met 'genealogie' en/of de historie van ons mooie dorp, u zou wellicht kunnen helpen!
Neem dan gerust eens contact op met Eesger Toering (Schoterlandsweg 51 Katlijk, )
Hieronder een impressie van de werkzaamheden tot nu toe:
Achternamen:(geen) | 802 |
de Jong | 340 |
Heida | 322 |
Hoekstra | 319 |
de Vries | 307 |
Bosma | 224 |
Nijenhuis | 178 |
Jongsma | 166 |
Brouwer | 158 |
Woudstra | 128 |
van der Honing | 127 |
de Boer | 116 |
Talsma | 76 |
Stoker | 75 |
van den Akker | 66 |
? | 62 |
Haanstra | 62 |
Bakker | 59 |
de Groot | 58 |
van der Veen | 52 |
Veenstra | 51 |
Bron | 50 |
van der Molen | 48 |
de Haan | 46 |
Bergsma | 45 |
Zoetendal | 43 |
van der Meulen | 42 |
van Dijk | 42 |
Schokker | 40 |
Huisman | 39 |
Mienstra | 39 |
Brandsma | 38 |
Hospes | 38 |
Hofma | 36 |
de Kroon | 36 |
Dijkstra | 35 |
Beenen | 35 |
de Leeuw | 34 |
Hofstra | 34 |
Hornstra | 34 |
Krekt | 34 |
Tadema | 34 |
Bloemhof | 33 |
Reitsma | 32 |
Visser | 32 |
Jansma | 31 |
Koopmans | 31 |
Bouma | 31 |
Simons | 29 |
Jelsma | 29 |
Koenen | 28 |
Faber | 28 |
Posthumus | 27 |
Sytsema | 27 |
Koopman | 27 |
Jonkman | 27 |
Bijker | 26 |
Mulder | 26 |
Foppes | 26 |
Verwer | 26 |
Kuiper | 25 |
Hagen | 25 |
Boersma | 24 |
Lap | 24 |
Pal | 24 |
Zoet | 23 |
Halbersma | 22 |
van Terwisga | 22 |
Oosterhof | 22 |
Kort | 22 |
Postma | 22 |
Siezenga | 21 |
Kramer | 21 |
Hoen | 21 |
Idsinga | 21 |
van der Wal | 20 |
Boonstra | 20 |
Jonker | 20 |
van der Meer | 19 |
Meibos | 19 |
Drenth | 19 |
Jager | 19 |
Luchtenveld | 19 |
Posma | 18 |
de Wal | 18 |
van der Zee | 18 |
Post | 18 |
Libbenga | 18 |
Ponne | 18 |
Pellikaan | 18 |
van der Heide | 17 |
de Wagt | 17 |
van Houten | 17 |
Zwart | 17 |
Bruinsma | 16 |
Gouma | 16 |
Wijnstra | 16 |
Zwaagstra | 16 |
Wiegersma | 16 |
De Jager | 15 |
Betten | 15 |
Koen | 15 |
Bremer | 15 |
Annema | 15 |
Tolsma | 15 |
van den Berg | 15 |
de Bos | 14 |
Spijker | 14 |
Liemburg | 14 |
Hoogland | 14 |
Kalsbeek | 14 |
Kerkhof | 14 |
Veldstra | 14 |
Waslander | 14 |
Toering | 14 |
Siebenga | 14 |
van der Zwaag | 13 |
Neef | 13 |
Lolkema | 13 |
Balstra | 13 |
Bouman | 13 |
Sloothaak | 13 |
Meester | 13 |
Stuurhaan | 13 |
Krikke | 13 |
Demmink | 13 |
Schotanus | 13 |
Baltje | 13 |
Bos | 13 |
van Diggelen | 12 |
Jorritsma | 12 |
Blokzijl | 12 |
Stuiver | 12 |
Oostra | 12 |
van der Mei | 12 |
Hogeveen | 12 |
van der Vliet | 12 |
van Seyen | 12 |
Looper | 12 |
Kleistra | 12 |
de Ruiter | 12 |
Zijlstra | 11 |
Hylkema | 11 |
Weyer | 11 |
Wagenmaker | 11 |
Jellema | 11 |
Kuipers | 10 |
Paulus | 10 |
Akkerman | 10 |
Huizinga | 10 |
Weiland | 10 |
Brandinga | 10 |
Bultstra | 10 |
Slof | 10 |
Boschker | 10 |
de Jongh | 10 |
Wouda | 10 |
van Roeden | 10 |
Brals | 10 |
Jonkers | 10 |
Zandstra | 9 |
Hof | 9 |
Meyer | 9 |
Rozenberg | 9 |
Minkema | 9 |
van der Wijk | 9 |
Maat | 9 |
Oosting | 9 |
Otter | 9 |
Schippers | 9 |
van der Spoel | 9 |
Adema | 9 |
Braunius | 9 |
Dam | 9 |
van der Bij | 8 |
Stroop | 8 |
Holtrop | 8 |
Trinks | 8 |
Zwanenburg | 8 |
Wijtsma | 8 |
van der Brug | 8 |
Kerkstra | 8 |
Oosterbos | 8 |
Bijstra | 8 |
Smit | 8 |
van der Woude | 8 |
Snijder | 8 |
ten Hoeve | 8 |
Baas | 8 |
Krikken | 8 |
Nijholt | 8 |
Borger | 8 |
Hielkema | 8 |
Kool van Heerens | 8 |
Vonk | 8 |
Groen | 8 |
Lukkes | 8 |
Kruis | 8 |
Ploegstra | 8 |
Kampen | 7 |
Westra | 7 |
de Graaf | 7 |
Hofman | 7 |
Groeneveld | 7 |
de Roos | 7 |
Kooistra | 7 |
Roelenga | 7 |
Meina | 7 |
Kloosterman | 7 |
Kromhout | 7 |
Otten | 7 |
Blaauw | 7 |
Frankena | 7 |
Duursma | 7 |
Dragt | 6 |
Bies | 6 |
Volbeda | 6 |
Ykema | 6 |
Bijlsma | 6 |
Steltinga | 6 |
Klooster | 6 |
Bok | 6 |
de Vos | 6 |
Semplonius | 6 |
Knobbe | 6 |
Zeilstra | 6 |
Miedema | 6 |
Boltjes | 6 |
Minkes | 6 |
van der Duim | 6 |
Piek | 6 |
Bosga | 6 |
van den Bosch | 6 |
Kroes | 6 |
Schaap | 6 |
Vellinga | 6 |
Koning | 6 |
Winters | 6 |
Wiebenga | 6 |
Anninga | 6 |
Wierda | 6 |
Dijksma | 6 |
Agter | 6 |
Hoeve | 6 |
van Bartjes | 5 |
Huitema | 5 |
Goslinga | 5 |
van Teyen | 5 |
Vis | 5 |
Drijfhout | 5 |
Veldman | 5 |
Lemstra | 5 |
Gorter | 5 |
Hottinga | 5 |
Taconis | 5 |
Napstra | 5 |
Boelhouwer | 5 |
van der Werf | 5 |
Peckelsen | 5 |
Brandenburg | 5 |
van der Sluis | 5 |
Ruiter | 5 |
Leemburg | 5 |
Meijer | 5 |
van Nijen | 5 |
Jansen | 5 |
Wieringa | 5 |
Tuymelaar | 5 |
Boek | 5 |
van Hessen | 5 |
Kuperus | 5 |
Wagenaar | 5 |
Jorissen | 5 |
Boerstra | 5 |
Knijpstra | 5 |
Walstra | 5 |
Sytzema | 5 |
Numan | 5 |
Overwijk | 5 |
Luchtmeyer | 5 |
Achternaam: (geen)
Achternaam: Heida
Achternaam: de Jong
Achternaam: Hoekstra